Runs Players Cards Relics

Cards

70 cards
S-Tier 7 cards

Run-warpingly powerful — these cards almost single-handedly win runs.

# Card Plays Win Rate Times Carried
1 Compact 125 10.4% 0
2 Fight Through 35 14.3% 0
3 Ignition 35 17.1% 0
4 Stack 25 12.0% 0
5 Feral 20 20.0% 0
6 Scrape 13 23.1% 0
7 Flak Cannon 13 15.4% 0
A-Tier 9 cards

Strong cards that shape your deck and consistently perform.

# Card Plays Win Rate Times Carried
1 All For One 117 9.4% 0
2 Energy Surge 99 10.1% 0
3 Boot Sequence 68 10.3% 0
4 Loop 47 8.5% 0
5 Bulk Up 37 8.1% 0
6 Glasswork 37 8.1% 0
7 Chill 34 8.8% 0
8 Echo Form 23 8.7% 0
9 Turbo 22 9.1% 0
B-Tier 16 cards

Solid picks that are often run-defining but not game-winning.

# Card Plays Win Rate Times Carried
1 Hologram 190 7.9% 0
2 Skim 114 7.9% 0
3 Gunk Up 106 7.5% 0
4 Overclock 101 5.0% 0
5 Defragment 73 6.8% 0
6 Capacitor 70 5.7% 0
7 Lightning Rod 56 7.1% 0
8 Iteration 52 5.8% 0
9 Compile Driver 49 6.1% 0
10 Helix Drill 48 6.2% 0
11 Buffer 48 6.2% 0
12 Barrage 43 7.0% 0
13 Null 31 6.5% 0
14 Focused Strike 26 7.7% 0
15 Fusion 20 5.0% 0
16 Genetic Algorithm 17 5.9% 0
C-Tier 31 cards

Situational — may be dead weight without specific synergies.

# Card Plays Win Rate Times Carried
1 Defend Defect 1577 0.1% 0
2 Dualcast 620 0.0% 0
3 Claw 509 4.5% 0
4 Go For The Eyes 370 3.2% 0
5 Beam Cell 345 3.5% 0
6 Charge Battery 319 1.3% 0
7 Hotfix 317 2.5% 0
8 Boost Away 186 4.8% 0
9 Coolheaded 164 0.6% 0
10 Ftl 133 3.8% 0
11 Ball Lightning 103 4.9% 0
12 Glacier 97 4.1% 0
13 Adaptive Strike 95 4.2% 0
14 Leap 92 4.3% 0
15 Machine Learning 86 3.5% 0
16 Modded 86 4.7% 0
17 Darkness 86 3.5% 0
18 Chaos 80 1.2% 0
19 Momentum Strike 68 1.5% 0
20 Rocket Punch 61 3.3% 0
21 Cold Snap 52 0.0% 0
22 Double Energy 46 2.2% 0
23 Refract 43 0.0% 0
24 Voltaic 42 2.4% 0
25 Signal Boost 31 3.2% 0
26 Hailstorm 21 4.8% 0
27 Rainbow 16 0.0% 0
28 Quadcast 15 0.0% 0
29 Consuming Shadow 14 0.0% 0
30 Meteor Strike 11 0.0% 0
31 Shadow Shield 10 0.0% 0
D-Tier 7 cards

Over-costed, clunky, or anti-synergy — avoid unless desperate.

# Card Plays Win Rate Times Carried
1 Creative Ai 8 0.0% 0
2 Hyperbeam 5 0.0% 0
3 Ice Lance 4 0.0% 0
4 Scavenge 3 33.3% 0
5 Coolant 3 0.0% 0
6 Reboot 2 0.0% 0
7 Shatter 1 0.0% 0